Company name | Asiana Airlines Inc. |
---|---|
Address | Asiana Town Kangseo P.O. Box 98 #47, Osae-Dong, Kangseo-Ku Seoul, Korea |
Date established | February 17, 1988 |
Capital | 875.9 billion won |
Type of Business | Air Transportation |
Product/Service | Air Transportation, In-flight Sales, Refueling Service, etc. |
Fleet | 72 aircrafts (2012.05) |
Service route | Domestic: 12 cities, 14 routes |
International Passenger: 22 countries, 68 cities, 87 routes International Cargo:14 countries, 27 cities, 22 routes |
Company name | Asiana Airlines Inc. |
---|---|
Address | Asiana Town Kangseo P.O. Box 98 #47, Osae-Dong, Kangseo-Ku Seoul, Korea |
Date established | February 17, 1988 |
Capital | 875.9 billion won |
Type of Business | Air Transportation |
Product/Service | Air Transportation, In-flight Sales, Refueling Service, etc. |
Fleet | 72 aircrafts (2012.05) |
Service route | Domestic: 12 cities, 14 routes |
International Passenger: 22 countries, 68 cities, 87 routes International Cargo:14 countries, 27 cities, 22 routes |
댓글 없음:
댓글 쓰기